Ire-iren Cututtukan Numfashi 12
Sunan samfurin
HWTS-RT071A Nau'ikan Kwayoyin Cuta 12 na Nucleic Acid Kit (Fluorescence PCR)
Tashar
| Tashar | hu12Mai Rage Amsawa A | hu12Buffer na Amsawa B | hu12Buffer Reaction C | hu12Mai Rage Ra'ayi D |
| FAM | SARS-CoV-2 | HADV | HPIV Ⅰ | HRV |
| VIC/HEX | Sarrafa Cikin Gida | Sarrafa Cikin Gida | HPIV Ⅱ | Sarrafa Cikin Gida |
| CY5 | IFV A | MP | HPIV Ⅲ | / |
| ROX | IFV B | RSV | HPIV Ⅳ | HMPV |
Sigogi na Fasaha
| Ajiya | ≤-18℃ |
| Tsawon lokacin shiryawa | Watanni 12 |
| Nau'in Samfuri | Swab na bakin farji |
| Ct | ≤38 |
| CV | ≤5.0% |
| LoD | SARS-CoV-2: Kwafi 300/mLKwayar cutar mura ta B: Kwafi 500/mLKwayar cutar mura A: Kwafi 500/mL Adenovirus:Kwafi 500/mL Ciwon huhu na mycoplasma:Kwafi 500/mL Kwayar cutar syncytial ta numfashi: Kwafi 500/mL, Kwayar cutar parainfluenza (Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ): Kwafi 500/mL Kwayar cutar Rhinovirus:Kwafi 500/mL cutar metapneumovirus ta ɗan adam:Kwafi 500/mL |
| Takamaiman Bayani | Binciken da aka yi kan amsawar juna ya nuna cewa babu wani martani tsakanin wannan kayan aiki da enterovirus A, B, C, D, kwayar cutar epstein-barr, kwayar cutar kyanda, kwayar cutar cytomegalovirus ta mutum, rotavirus, norovirus, kwayar cutar mumps, kwayar cutar varicella-herpes zoster, kwayar cutar bordetella pertussis, streptococcus pyogenes, tarin fuka na mycobacterium, aspergillus fumigatus, candida albicans, candida glabrata, pneumocystis jiravecii, cryptococcus neoformans da kuma kwayar halittar genomic nucleic acid. |
| Kayan Aiki Masu Amfani | Tsarin PCR na Zamani na Aiyuka 7500Tsarin PCR Mai Sauri na Ainihin Lokaci Mai Amfani da Biosystems 7500QuantStudio®Tsarin PCR guda 5 na Ainihin Lokaci Tsarin PCR na SLAN-96P na Gaskiya (Hongshi Medical Technology Co., Ltd.) LightCycler®Tsarin PCR na 480 na Gaskiya, Tsarin Gano PCR na Layi na 9600 Plus na Gaskiya (FQD-96A, Fasahar Hangzhou Bioer) MA-6000 Mai Keke Mai Yawan Zafi na Ainihin Lokaci (Suzhou Molarray Co., Ltd.) Tsarin PCR na BioRad CFX96 na Ainihin Lokaci Tsarin PCR na BioRad CFX Opus 96 na Ainihin Lokaci |
Gudun Aiki
Zaɓi na 1.
Shawarar sinadarin cirewa: Maganin Sample Release Reagent na Macro & Micro-Test (HWTS-3005-8) na Jiangsu Macro & Micro-Test Med-Tech Co., Ltd., Ya kamata a aiwatar da cirewar bisa ga umarnin da aka bayar.
Zaɓi na 2.
Shawarar da aka ba da shawarar cirewa: Kit ɗin DNA/RNA na Macro & Micro-Test General (HWTS-3017-50, HWTS-3017-32, HWTS-3017-48, HWTS-3017-96) da Macro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor (HWTS-3006C, HWTS-3006B) ta Jiangsu Macro & Micro-Test Med-Tech Co., Ltd., ya kamata a gudanar da cirewa bisa ga umarnin. Yawan fitar da ruwa da aka ba da shawarar shine 80μL.
Zaɓi na 3.
Shawarar da aka ba da shawarar cirewa: Kayan Hana Tsarkakewa ko Nucleic Acid (YDP315) na Tiangen Biotech(Beijing) Co., Ltd., ya kamata a gudanar da cirewar bisa ga umarnin da aka bayar. Yawan fitar da ruwa da aka ba da shawarar shine 100μL.







