SARS-CoV-2/mura A /mura B
Sunan samfurin
Kayan Gano Haɗaɗɗen Acid na Nucleic (Fluorescence PCR) na HWTS-RT148-SARS-CoV-2/mura A /mura B
Tashar
| Sunan Tashar | PCR-Mix 1 | PCR-Mix 2 |
| Tashar FAM | Kwayar halittar ORF1ab | IVA |
| Tashar VIC/HEX | Ikon ciki | Ikon ciki |
| Tashar CY5 | N gene | / |
| Tashar ROX | Kwayar E | IVB |
Sigogi na Fasaha
| Ajiya | -18℃ |
| Tsawon lokacin shiryawa | Watanni 12 |
| Nau'in Samfuri | swabs na nasopharyngeal da swabs na oropharyngeal |
| Manufa | Maƙasudai uku na SARS-CoV-2 (ƙwayoyin halittar Orf1ab, N da E)/mura A /mura B |
| Ct | ≤38 |
| CV | ≤10.0% |
| LoD | SARS-CoV-2: Kwafi 300/mL Kwayar cutar mura A: Kwafi 500/mL Kwayar cutar mura ta B: Kwafi 500/mL |
| Takamaiman Bayani | a) Sakamakon gwajin da aka yi ya nuna cewa kayan aikin ya dace da SARSr-CoV na coronavirus na ɗan adam, MERSr-CoV, HcoV-OC43, HcoV-229E, HcoV-HKU1, HCoV-NL63, ƙwayar cutar numfashi ta syncytial A da B, ƙwayar cutar parainfluenza 1, 2 da 3, rhinovirusA, B da C, adenovirus 1, 2, 3, 4, 5, 7 da 55, ƙwayar cutar metapneumovirus ta ɗan adam, enterovirus A, B, C da D, ƙwayar cutar huhu ta ɗan adam cytoplasmic, ƙwayar cutar EB, ƙwayar cutar kyanda ƙwayar cuta ta ɗan adam cytomegalovirus, rotavirus, norovirus, ƙwayar cutar mumps, ƙwayar cutar varicella zoster, ƙwayar cutar Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella, pertussis, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tarin fuka, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida glabrata Babu wani haɗin kai tsakanin Pneumocystis yersini da Cryptococcus neoformans. b) Ƙarfin hana tsangwama: select mucin (60mg/mL), 10% (V/V) jinin ɗan adam, diphenylephrine (2mg/mL), hydroxymethylzoline (2mg/mL), sodium chloride (mai ɗauke da abubuwan kiyayewa) (20mg/mL), beclomethasone (20mg/mL), dexamethasone (20mg/mL), flunisone (20μg/mL), triamcinolone acetonide (2mg/mL), budesonide (2mg/mL), mometasone (2mg/mL), fluticasone (2mg/mL), histamine hydrochloride (5mg/mL), α-Interferon (800IU/mL), zanamivir (20mg/mL), ribavirin (10mg/mL), oseltamivir (60ng/mL), pramivir (1mg/mL), lopinavir (500mg/mL), ritonavir (60mg/mL), mupirocin (20mg/mL), azithromycin (1mg/mL), ceprotene (40μg/mL) Meropenem (200mg/mL), levofloxacin (10μg/mL) da tobramycin (0.6mg/mL). Sakamakon ya nuna cewa abubuwan da ke shiga tsakani a cikin abubuwan da ke sama ba su da wani martani ga sakamakon gano ƙwayoyin cuta. |
| Kayan Aiki Masu Amfani | Tsarin PCR na Zamani na Aiyuka 7500 Tsarin PCR Mai Sauri na Ainihin Lokaci Mai Amfani da Biosystems 7500 SLAN ®Tsarin PCR na Lokaci na 96P Tsarin PCR na QuantStudio™ 5 na Ainihin Lokaci LightCycler®Tsarin PCR na 480 na Ainihin Lokaci Tsarin Gano PCR na Layin Ganowa na Layin Ganowa na 9600 Plus na Lokaci-lokaci Mai Keke Mai Zafi na MA-6000 na Ainihin Lokaci Tsarin PCR na BioRad CFX96 na Ainihin Lokaci Tsarin PCR na BioRad CFX Opus 96 na Ainihin Lokaci |
Maganin PCR na Jimla







