Ire-iren ƙwayoyin cuta guda 4 na numfashi
Sunan samfurin
HWTS-RT099- Nau'ikan Kwayoyin Cuta 4 na Nucleic Acid Kit (Fluorescence PCR)- Tsarin PCR na NED-ABI 7500 na Gaskiya/Aikin PCR Mai Sauri na ABI 7500/QuantStudio®Tsarin PCR guda 5 na Ainihin Lokaci
Nau'ikan Kwayoyin Cutar Nucleic Acid Kit (Fluorescence PCR) -内参 Quasar 705
Ilimin Cututtuka
Cutar Kwayar Cutar Corona ta 2019, wacce aka fi sani da "COVID-19", tana nufin ciwon huhu da ke haifar da cutar huhu.2019-nCoVkamuwa da cuta.2019-nCoVcutar coronavirus ce da ke cikin nau'in β. COVID-19 cuta ce mai saurin yaɗuwa ta numfashi, kuma galibi jama'a suna cikin haɗarin kamuwa da ita. A halin yanzu, tushen kamuwa da cutar galibin marasa lafiya ne da suka kamu da cutar ta hanyar ƙwayoyin cuta.2019-nCoV, kuma mutanen da suka kamu da cutar ba su da alamun cutar suma na iya zama tushen kamuwa da cutar. Dangane da binciken da ake yi a yanzu game da cututtuka, lokacin kamuwa da cutar shine kwana 1-14, galibi kwanaki 3-7. Zazzabi, tari busasshe da gajiya sune manyan alamun cutar. Wasu marasa lafiya kaɗan sun sami alamun cutar.kamar sutoshewar hanci, zubar hanci, ciwon makogwaro, ciwon kai da gudawa, da sauransu.
Tashar
| FAM | 2019-nCoV |
| VIC (HEX) | RSV |
| CY5 | IFV A |
| ROX | IFV B |
| NED | Sarrafa Cikin Gida |
Sigogi na Fasaha
| Ajiya | -18℃ |
| Tsawon lokacin shiryawa | Watanni 9 |
| Nau'in Samfuri | Swab na bakin farji |
| Ct | ≤38 |
| LoD | 2019-nCoV: Kwafi 300/mLKwayar cutar mura ta A/Kwayar cutar mura ta B/Kwayar cutar numfashi mai kama da juna: 500Kwafi/mL |
| Takamaiman Bayani | a) Sakamakon amsawar ƙwayoyin cuta ya nuna cewa babu wani martanin ƙwayoyin cuta tsakanin ƙwayoyin cuta SARSr-CoV, MERSr-CoV, HCoV-OC43, HCoV-229E, HCoV-HKU1, HCoV-NL63, kwayar cutar parainfluenza nau'in 1, 2, 3, kwayar cutar rhinovirus A, B, C, chlamydia pneumoniae, kwayar cutar metapneumovirus ta ɗan adam, kwayar cutar enterovirus A, B, C, D, kwayar cutar huhu ta ɗan adam, kwayar cutar epstein-barr, kwayar cutar kyanda, kwayar cutar cytomegalo ta ɗan adam, rotavirus, norovirus, kwayar cutar parotitis, kwayar cutar varicella-zoster, legionella, bordetella pertussis, haemophilus influenzae, staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes, klebsiella pneumoniae, mycobacterium tarin fuka, smoke aspergillus, candida albicans, candida glabrata, pneumocystis jiraveci da sabuwar ƙwayar cuta cryptococcus da kuma kwayar halittar genomic nucleic acid ta ɗan adam. b) Ikon hana tsangwama: select mucin (60mg/mL), 10% (v/v) na jini da phenylephrine (2mg/mL), oxymetazoline (2mg/mL), sodium chloride (gami da abubuwan kiyayewa) (20 mg/mL), beclomethasone (20 mg/mL), dexamethasone (20 mg/mL), flunisolide (20 μg/mL), triamcinolone acetonide (2mg/mL), budesonide (2mg/mL), mometasone (2mg/mL), fluticasone (2mg/mL), histamine hydrochloride (5mg/mL), alpha interferon (800IU/mL), zanamivir (20mg/mL), ribavirin (10mg/mL), oseltamivir (60ng/mL), peramivir (1mg/mL), lopinavir (500mg/mL), ritonavir (60mg/mL), mupirocin (20mg/mL), azithromycin (1mg/mL), ceftriaxone (40μg/mL), meropenem (200mg/mL), levofloxacin (10μg/mL) da tobramycin (0.6mg/mL) don gwajin tsangwama, kuma sakamakon ya nuna cewa abubuwan da ke shiga tsakani tare da yawan da aka ambata a sama ba su da wani tasirin tsangwama ga sakamakon gwajin ƙwayoyin cuta. |
| Kayan Aiki Masu Amfani | Tsarin PCR na Zamani na Aiyuka 7500Tsarin PCR Mai Sauri na Ainihin Lokaci Mai Amfani da Biosystems 7500 Tsarin PCR na Ainihin Lokaci na QuantStudio®5 |
Gudun Aiki
Zaɓi na 1.
Kit ɗin DNA/RNA na Macro & Micro-Test Viral (HWTS-3004-32, HWTS-3004-48, HWTS-3004-96) da Macro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor (HWTS-3006) wanda Jiangsu Macro & Micro-Test Med-Tech Co., Ltd. suka samar. Girman samfurin da aka fitar shine 200μL, kuma girman fitarwa da aka ba da shawarar shine 80μL.
Zaɓi na 2.
Kit ɗin QIAamp Viral RNA Mini Kit (52904) wanda QIAGEN ko Nucleic Acid Extraction or Purification Kit (YDP315-R) wanda Tiangen Biotech (Beijing) Co., Ltd. ya samar. Girman samfurin da aka cire shine 140μL, kuma girman fitarwa da aka ba da shawarar shine 60μL.





-300x186.png)

